早割35日、早割15日について(2021年10月より)
- 早割35日の適用について
- トリミングコース※1のご利用で、下記2つの条件を満たす場合に10%割り引いた料金となります。
①前回のご利用から35日以内のご利用
②前日までにご予約をいただいている
通常の料金より10%割り引いた料金となります。 ※2 - 早割15日の適用について
- トリミングコース※1のご利用で、下記2つの条件を満たす場合に15%割り引いた料金となります。
①前回のご利用から15日以内のご利用
②前日までにご予約をいただいている
通常の料金より15%割り引いた料金となります。 ※2 - ※1 シャンプーコース、又はカットコースが対象となります。
- ※2 早割のご利用期間は、一頭ごと(個体ごと)に利用期間を判断いたします。
ご予約は、当日のご予約は早割適用外となります。
トリミングのコース内容と追加料金について
小型犬早割35日・早割15日料金表
※小型犬トリミングの通常料金はこちら⇒
チワワ(スムース) | 2,970円 (税込) | 2,805円 (税込) | 4,230円 (税込) | 3,995円 (税込) |
チワワ(ロング) | 3,267円 (税込) | 3,086円 (税込) | 4,410円 (税込) | 4,165円 (税込) |
ミニチュアダックスフンド(スムース) | 3,168円 (税込) | 2,992円 (税込) | 4,356円 (税込) | 4,114円 (税込) |
ミニチュアダックスフンド(ロング) | 3,366円 (税込) | 3,179円 (税込) | 4,680円 (税込) | 4,420円 (税込) |
ミニチュアピンシャー | 3,267円 (税込) | 3,086円 (税込) | 4,653円 (税込) | 4,395円 (税込) |
パピヨン | 3,564円 (税込) | 3,366円 (税込) | 4,950円 (税込) | 4,675円 (税込) |
パグ | 3,564円 (税込) | 3,366円 (税込) | 4,770円 (税込) | 4,505円 (税込) |
マルチーズ | 3,600円 (税込) | 3,400円 (税込) | 5,400円 (税込) | 5,100円 (税込) |
ヨークシャテリア | 3,564円 (税込) | 3,366円 (税込) | 5,400円 (税込) | 5,100円 (税込) |
イタリアングレイハウンド | 3,564円 (税込) | 3,366円 (税込) | ||
ポメラニアン | 3,762円 (税込) | 3,553円 (税込) | 5,400円 (税込) | 5,100円 (税込) |
シーズー | 3,780円 (税込) | 3,570円 (税込) | 5,850円 (税込) | 5,525円 (税込) |
ペキニーズ | 3,762円 (税込) | 3,553円 (税込) | 5,670円 (税込) | 5,355円 (税込) |
トイ・プードル | 3,780円 (税込) | 3,570円 (税込) | 6,030円 (税込) | 5,695円 (税込) |
ウエストハイランドホワイトテリア | 3,960円 (税込) | 3,740円 (税込) | 6,120円 (税込) | 5,780円 (税込) |
中型犬早割35日・早割15日料金表
※中型犬トリミングの通常料金はこちら⇒
ジャックラッセルテリア | 3,762円 (税込) | 3,553円 (税込) | 5,580円 (税込) | 5,270円 (税込) |
フレンチブルドッグ | 3,762円 (税込) | 3,553円 (税込) | 5,445円 (税込) | 5,143円 (税込) |
ボストンテリア | 3,762円 (税込) | 3,553円 (税込) | 5,445円 (税込) | 5,143円 (税込) |
キャバリア | 4,455円 (税込) | 4,208円 (税込) | 6,570円 (税込) | 6,205円 (税込) |
ビーグル | 4,455円 (税込) | 4,208円 (税込) | 6,570円 (税込) | 6,205円 (税込) |
ミニチュア・シュナウザー | 4,455円 (税込) | 4,208円 (税込) | 7,020円 (税込) | 6,630円 (税込) |
柴犬 | 4,653円 (税込) | 4,395円 (税込) | 6,930円 (税込) | 6,545円 (税込) |
コーギー | 4,653円 (税込) | 4,395円 (税込) | 6,930円 (税込) | 6,545円 (税込) |
シェットランド・シープドッグ | 5,148円 (税込) | 4,862円 (税込) | 7,920円 (税込) | 7,480円 (税込) |
E・スプリンガー・スパニエル | 5,148円 (税込) | 4,862円 (税込) | 7,920円 (税込) | 7,480円 (税込) |
ボーダーコリー | 5,310円 (税込) | 5,015円 (税込) | 8,100円 (税込) | 7,650円 (税込) |
A・コッカー・スパニエル | 5,220円 (税込) | 4,930円 (税込) | 8,280円 (税込) | 7,820円 (税込) |
E・コッカー・スパニエル | 5,220円 (税込) | 4,930円 (税込) | 8,280円 (税込) | 7,820円 (税込) |
スピッツ | 5,220円 (税込) | 4,930円 (税込) | 8,100円 (税込) | 7,650円 (税込) |
ワイヤーフォックステリア | 5,130円 (税込) | 4,845円 (税込) | 7,560円 (税込) | 7,140円 (税込) |
オーストラリアンラブラドゥードル(ミディアム) | 5,841円 (税込) | 5,517円 (税込) | 8,316円 (税込) | 7,854円 (税込) |
大型犬早割35日・早割15日料金表
※大型犬トリミングの通常料金はこちら⇒
種類 | シャンプーコース 早割35日 |
シャンプーコース 早割15日 |
カットコース 早割35日 |
カットコース 早割15日 |
---|---|---|---|---|
ラブラドールレトリバー | 6,300円 (税込) | 5,950円 (税込) | 9,000円 (税込) | 8,500円 (税込) |
ゴールデン・レトリバー | 6,930円 (税込) | 6,545円 (税込) | 10,350円 (税込) | 9,775円 (税込) |
フラットコーテッドレトリバー | 6,930円 (税込) | 6,545円 (税込) | 9,900円 (税込) | 9,350円 (税込) |
ボルゾイ | 7,623円 (税込) | 7,200円 (税込) |
超大型犬早割35日・早割15日料金表
※超大型犬トリミングの通常料金はこちら⇒
種類 | シャンプーコース 早割35日 |
シャンプーコース 早割15日 |
カットコース 早割35日 |
カットコース 早割15日 |
---|---|---|---|---|
バーニーズ | 9,900円 (税込) | 9,350円 (税込) | 12,600円 (税込) | 11,900円 (税込) |
ジャーマンシェパード | 11,781円 (税込) | 11,127円 (税込) | 13,959円 (税込) | 13,184円 (税込) |
セントバーナード | 11,781円 (税込) | 11,127円 (税込) | 13,959円 (税込) | 13,184円 (税込) |
ニューファンドランド | 12,375円 (税込) | 11,688円 (税込) | 14,751円 (税込) | 13,932円 (税込) |
スタンダードプードル | 13,563円 (税込) | 12,810円 (税込) | 22,869円 (税込) | 21,599円 (税込) |
猫(ネコ)トリミングの割引に関する一覧表
- シャンプーコースは、シャンプー、温浴(ビータの湯)を行うコースです
- カットコースはシャンプーコースのメニューにプラスしてカットを行うコースです。
- サイズ、毛のもつれ、毛の長さ、などにより追加料金が発生する場合がございます。オプション料金715円(税込)からです。
- 暴れる場合は追加料金の発生並びに、サービスを途中で中止させていただく場合がございます(サービスを途中で中止した場合も料金が発生します)のでご了承願います。オプション料金715円(税込)からです。
ネコ早割30日・早割15日料金表
※ネコトリミングの通常料金はこちら⇒
種類 | シャンプーコース 早割30日 |
シャンプーコース 早割15日 |
カットコース 早割30日 |
カットコース 早割15日 |
---|---|---|---|---|
ノルウェージャン・フォレスト ヒマラヤン メインクーン | 6,210円 (税込) | 5,865円 (税込) | 8,820円 (税込) | 8,330円 (税込) |
猫(長毛) | 5,940円 (税込) | 5,610円 (税込) | 8,370円 (税込) | 7,905円 (税込) |
猫(短毛) | 4,680円 (税込) | 4,420円 (税込) | 6,210円 (税込) | 5,865円 (税込) |